   1  496144.40  1089959.15   252.90  roh_budovy
   2  496148.70  1089945.02   252.78  roh_budovy
   3  496159.03  1089948.12   252.85  roh_budovy
   4  496161.10  1089941.25   252.77  roh_budovy
   5  496166.41  1089942.88   252.69  roh_budovy
   6  496165.47  1089927.06   252.45  chodnk
   7  496163.69  1089933.05   252.54  chodnk
   8  496163.11  1089925.62   252.45  chodnk
   9  496160.10  1089935.77   252.54  chodnk
  10  496157.04  1089945.89   252.67  chodnk
  11  496151.73  1089944.24   252.72  chodnk
  12  496145.54  1089942.48   252.82  chodnk
  13  496143.34  1089949.67   252.77  chodnk
  14  496141.27  1089956.39   252.74  chodnk
  15  496142.72  1089956.93   252.76  chodnk
  16  496144.59  1089950.86   252.78  chodnk
  17  496146.55  1089944.42   252.80  chodnk
  18  496148.63  1089945.05   252.78  chodnk
  19  496140.36  1089954.39   252.78  plot
  20  496142.97  1089946.36   252.74  plot
  21  496146.05  1089936.27   252.75  plot
  22  496148.00  1089930.25   252.48  plot
  23  496149.91  1089924.23   252.24  plot
  24  496159.61  1089947.11   252.95  vstup
  25  496159.07  1089945.04   252.76  kan_achta
  26  496166.08  1089937.74   252.66  kan_achta
  27  496164.20  1089940.64   252.90  achta
  28  496162.62  1089940.16   252.91  achta
  29  496162.16  1089941.54   252.91  achta
  30  496163.65  1089942.00   252.92  achta
  31  496167.08  1089934.04   252.74  achta
  32  496167.31  1089933.41   252.73  achta
  33  496165.83  1089932.87   252.65  achta
  34  496165.60  1089933.51   252.65  achta
  35  496149.38  1089923.12   252.14  kan_achta
  36  496144.11  1089922.34   251.33  kan_achta
  37  496141.97  1089930.19   251.42  kan_achta
  38  496141.63  1089927.29   251.32  achta
  39  496141.88  1089926.42   251.32  achta
  40  496141.00  1089926.19   251.31  achta
  41  496140.75  1089927.07   251.33  achta
  42  496146.00  1089923.12   251.91  teren
  43  496144.79  1089924.74   251.90  teren
  44  496143.87  1089926.95   251.86  teren
  45  496143.26  1089928.84   251.86  teren
  46  496143.83  1089931.14   252.10  teren
  47  496142.30  1089931.86   251.89  teren
  48  496141.00  1089933.48   251.86  teren
  49  496139.46  1089933.10   251.52  pata
  50  496140.44  1089931.73   251.54  pata
  51  496141.94  1089928.15   251.40  pata
  52  496143.31  1089923.78   251.35  pata
  53  496139.21  1089927.59   251.15  teren
  54  496140.01  1089924.52   251.08  teren
  56  496182.79  1089948.00   252.68  roh_budovy
  57  496186.79  1089935.04   252.80  roh_budovy
  58  496170.36  1089930.01   252.73  roh_budovy
  59  496181.37  1089931.14   252.48  plot
  60  496173.32  1089928.64   252.50  plot
  61  496165.17  1089926.15   252.47  branka
  62  496164.18  1089925.86   252.46  branka
  63  496160.10  1089924.66   252.33  plot
  64  496152.05  1089922.13   252.27  plot
  65  496153.62  1089916.21   251.57  chodnk
  66  496165.48  1089919.94   251.69  chodnk
  67  496163.66  1089925.64   252.44  chodnk
  68  496165.58  1089926.22   252.45  chodnk
  69  496167.39  1089920.58   251.72  chodnk
  70  496178.06  1089923.96   251.84  chodnk
  71  496195.11  1089929.37   252.03  chodnk
  72  496195.73  1089927.45   251.92  chodnk
  73  496195.97  1089926.47   251.89  chodnk
  74  496196.03  1089925.48   251.85  chodnk
  75  496195.82  1089924.51   251.80  chodnk
  76  496195.38  1089923.59   251.75  chodnk
  77  496194.64  1089922.91   251.75  chodnk
  78  496193.05  1089921.94   251.72  chodnk
  79  496191.69  1089926.16   251.88  chodnk
  80  496191.62  1089925.98   251.71  parkovit
  81  496180.45  1089922.45   251.67  parkovit
  82  496167.34  1089918.30   251.53  parkovit
  83  496168.74  1089913.99   251.37  parkovit
  84  496179.93  1089917.54   251.47  parkovit
  85  496193.03  1089921.67   251.60  parkovit
  86  496208.84  1089926.71   251.68  cesta
  87  496210.57  1089921.16   251.62  cesta
  88  496196.86  1089916.79   251.48  cesta
  89  496185.53  1089913.15   251.40  cesta
  90  496187.37  1089908.63   251.47  parkovit
  91  496203.09  1089913.63   251.59  parkovit
  92  496203.45  1089911.05   251.70  chodnk
  93  496194.27  1089908.10   251.61  chodnk
  94  496197.05  1089907.50   251.62  kan_achta
  95  496222.90  1089915.11   251.79  kan_achta
  96  496176.52  1089922.10   251.78  achta
  97  496176.28  1089922.86   251.79  achta
  98  496175.51  1089922.60   251.78  achta
  99  496175.76  1089921.84   251.77  achta
 100  496158.47  1089918.46   251.86  VO
 101  496191.27  1089928.84   252.19  VO
 102  496196.98  1089950.66   252.76  VO
 103  496208.56  1089926.92   251.76  cesta
 104  496206.55  1089926.86   251.79  cesta
 105  496205.55  1089926.91   251.82  cesta
 106  496204.55  1089927.12   251.84  cesta
 107  496202.66  1089927.89   251.87  cesta
 108  496201.76  1089928.70   251.94  cesta
 109  496200.26  1089930.85   251.98  cesta
 110  496197.92  1089937.85   252.41  cesta
 111  496198.13  1089938.63   252.43  cesta
 112  496195.21  1089929.51   252.00  cesta
 113  496192.73  1089937.12   252.44  cesta
 114  496186.79  1089935.20   252.72  cesta
 115  496198.29  1089938.67   252.44  zdka
 116  496196.71  1089944.50   252.63  zdka
 117  496194.67  1089951.54   252.79  zdka
 118  496189.35  1089949.82   252.70  brna
 119  496185.77  1089948.66   252.73  brna
 120  496182.92  1089947.76   252.76  zdka
 121  496185.25  1089945.12   252.72  rampa
 122  496183.85  1089944.63   252.75  rampa
 123  496187.02  1089939.41   252.68  rampa
 124  496185.59  1089939.00   252.75  rampa
 125  496185.11  1089940.32   252.95  vstup
 126  496176.77  1089925.35   253.92  strom
 131  496168.35  1089943.59   252.63  roh_budovy
 132  496163.70  1089958.70   252.74  roh_budovy
 133  496167.46  1089965.97   252.83  roh_budovy
 134  496167.51  1089966.01   252.82  chodnk
 135  496168.99  1089965.27   252.80  chodnk
 136  496170.09  1089964.27   252.78  chodnk
 137  496171.26  1089962.61   252.75  chodnk
 138  496171.68  1089961.71   252.74  chodnk
 139  496171.73  1089961.28   252.74  chodnk
 140  496171.54  1089960.56   252.73  chodnk
 141  496167.12  1089954.33   252.69  chodnk
 142  496174.01  1089949.39   252.65  chodnk
 143  496176.45  1089952.80   252.67  chodnk
 144  496177.16  1089953.52   252.65  chodnk
 145  496177.98  1089953.88   252.66  chodnk
 146  496179.22  1089953.97   252.67  chodnk
 147  496180.37  1089953.52   252.67  chodnk
 148  496180.94  1089953.04   252.67  chodnk
 149  496181.88  1089951.86   252.68  chodnk
 150  496182.37  1089950.99   252.69  chodnk
 151  496182.92  1089949.58   252.69  chodnk
 152  496183.23  1089948.13   252.69  chodnk
 153  496189.88  1089950.25   252.73  chodnk
 154  496187.76  1089955.82   252.74  chodnk
 155  496184.10  1089960.32   252.77  chodnk
 156  496178.89  1089963.36   252.78  chodnk
 157  496176.04  1089964.26   252.79  chodnk
 158  496174.32  1089965.32   252.78  chodnk
 159  496173.07  1089967.43   252.76  chodnk
 160  496193.47  1089955.76   252.83  zdka
 161  496192.81  1089956.93   252.83  zdka
 162  496192.45  1089957.29   252.84  zdka
 163  496186.20  1089962.34   252.84  zdka
 164  496185.70  1089963.02   252.88  zdka
 165  496185.27  1089963.89   252.87  zdka
 166  496184.33  1089966.70   252.86  zdka
 167  496182.10  1089969.07   252.85  zdka
 168  496178.99  1089969.26   252.87  zdka
 169  496182.54  1089967.80   252.90  zhon
 170  496178.05  1089968.18   252.86  zhon
 171  496178.21  1089965.07   252.81  zhon
 172  496181.97  1089964.68   252.83  zhon
 173  496180.44  1089950.47   252.89  strom
 174  496177.11  1089951.12   252.66  kan_achta
 175  496171.66  1089956.19   252.71  kan_achta
 176  496173.97  1089945.25   252.94  vstup
